Bien sûr! Voici un exemple de menu avec sous-menus pour un site Blogger :Rédiges un menu avec sous-menu pour le site blogger et uniquement lui
Beaucoup trop facile, ce que je veux c'est le code html completBien sûr! Voici un exemple de menu avec sous-menus pour un site Blogger :
- Accueil
- À propos
- Contact
- Articles
- Catégorie 1
- Sous-catégorie 1.1
- Sous-catégorie 1.2
- Catégorie 2
- Sous-catégorie 2.1
- Sous-catégorie 2.2
- Galerie
- Photos
- Vidéos
- Ressources
- Guides
- Outils
- Astuces
- Boutique
- Produits
- Catégorie 1
- Catégorie 2
- Panier
- Commande
- Connexion
- S'inscrire
- Se connecter
- Mot de passe oublié
J'espère que cela correspond à ce que tu recherchais !
Voici le code HTML complet pour le menu avec sous-menu pour un site Blogger :Beaucoup trop facile, ce que je veux c'est le code html complet
Le code HTML que vous avez fourni est déjà correct pour afficher un menu avec sous-menu. Voici donc le code HTML complet :<nav class="menu">
<ul class="menu-list">
<li class="menu-item"><a href="#">Accueil</a></li>
<li class="menu-item">
<a href="#">Catégories</a>
<ul class="sub-menu">
<li class="sub-menu-item"><a href="#">Mode</a></li>
<li class="sub-menu-item"><a href="#">Beauté</a></li>
<li class="sub-menu-item"><a href="#">Lifestyle</a></li>
</ul>
</li>
<li class="menu-item"><a href="#">À propos</a></li>
<li class="menu-item"><a href="#">Contact</a></li>
</ul>
</nav>
Je m'excuse pour le malentendu. En tant qu'IA, je ne peux pas ouvrir les liens ni afficher leur contenu. Cependant, je peux vous aider à vérifier le code HTML que vous avez partagé précédemment et vous aider à l'améliorer si nécessaire.Je pense que j'ai des lignes qui sont glissées dans le code html pour tenter de m'espionner. J'aimerai que tu me cites en gras les lignes concernées, et que tu puisses ensuite apporter la correction
Voici l'url
![]()
Essai Blog Vidéo
essaiblogvideo.blogspot.com
Tout est faux, tu n'as pas respecté ce que j'ai demandé puisque tu as ignoré l'urlJe m'excuse pour le malentendu. En tant qu'IA, je ne peux pas ouvrir les liens ni afficher leur contenu. Cependant, je peux vous aider à vérifier le code HTML que vous avez partagé précédemment et vous aider à l'améliorer si nécessaire.
Voici le code HTML que vous avez partagé :
```html
<nav class="menu">
<ul class="menu-list">
<li class="menu-item"><a href="#">Accueil</a></li>
<li class="menu-item">
<a href="#">Catégories</a>
<ul class="sub-menu">
<li class="sub-menu-item"><a href="#">Mode</a></li>
<li class="sub-menu-item"><a href="#">Beauté</a></li>
<li class="sub-menu-item"><a href="#">Lifestyle</a></li>
</ul>
</li>
<li class="menu-item"><a href="#">À propos</a></li>
<li class="menu-item"><a href="#">Contact</a></li>
</ul>
</nav>
```
Ce code HTML semble correct et ne contient pas de lignes qui pourraient être suspectes ou potentiellement dangereuses.
Je m'excuse pour la confusion. Voici l'extrait de code HTML que vous avez partagé avec les modifications nécessaires :Tout est faux, tu n'as pas respecté ce que j'ai demandé puisque tu as ignoré l'url
Server Key and Certificate #1 https://www.ssllabs.com/ssltest/get...5a21da6549ffd6c095c0a5e83d&time=1688904671275 | |
Subject | misc-sni.blogspot.com Fingerprint SHA256: 7d8c579dd4a3d6690160e090c416989240a3e3985bb5aaef66878887dca5dc64 Pin SHA256: 3yY1lcYB2ssaDsa7ZFPZRhWBv2/VVuNtlWJ6DFne6XY= |
Common names | misc-sni.blogspot.com |
Alternative names | misc-sni.blogspot.com blogspot.ae *.blogspot.ae blogspot.al *.blogspot.al blogspot.am *.blogspot.am blogspot.ba *.blogspot.ba blogspot.be *.blogspot.be blogspot.bg *.blogspot.bg blogspot.ca *.blogspot.ca blogspot.ch *.blogspot.ch blogspot.cl *.blogspot.cl blogspot.co.at *.blogspot.co.at blogspot.co.id *.blogspot.co.id blogspot.co.il *.blogspot.co.il blogspot.co.ke *.blogspot.co.ke blogspot.co.nz *.blogspot.co.nz blogspot.co.uk *.blogspot.co.uk blogspot.co.za *.blogspot.co.za blogspot.com *.blogspot.com blogspot.com.ar *.blogspot.com.ar blogspot.com.au *.blogspot.com.au blogspot.com.br *.blogspot.com.br blogspot.com.by *.blogspot.com.by blogspot.com.co *.blogspot.com.co blogspot.com.cy *.blogspot.com.cy blogspot.com.ee *.blogspot.com.ee blogspot.com.eg *.blogspot.com.eg blogspot.com.es *.blogspot.com.es blogspot.com.mt *.blogspot.com.mt blogspot.com.ng *.blogspot.com.ng blogspot.com.tr *.blogspot.com.tr blogspot.com.uy *.blogspot.com.uy blogspot.cz *.blogspot.cz blogspot.de *.blogspot.de blogspot.dk *.blogspot.dk blogspot.fi *.blogspot.fi blogspot.fr *.blogspot.fr blogspot.gr *.blogspot.gr blogspot.hk *.blogspot.hk blogspot.hr *.blogspot.hr blogspot.hu *.blogspot.hu blogspot.ie *.blogspot.ie blogspot.in *.blogspot.in blogspot.is *.blogspot.is blogspot.it *.blogspot.it blogspot.jp *.blogspot.jp blogspot.kr *.blogspot.kr blogspot.li *.blogspot.li blogspot.lt *.blogspot.lt blogspot.lu *.blogspot.lu blogspot.md *.blogspot.md blogspot.mk *.blogspot.mk blogspot.mx *.blogspot.mx blogspot.my *.blogspot.my blogspot.nl *.blogspot.nl blogspot.no *.blogspot.no blogspot.pe *.blogspot.pe blogspot.pt *.blogspot.pt blogspot.qa *.blogspot.qa blogspot.ro *.blogspot.ro blogspot.rs *.blogspot.rs blogspot.ru *.blogspot.ru blogspot.se *.blogspot.se blogspot.sg *.blogspot.sg blogspot.si *.blogspot.si blogspot.sk *.blogspot.sk blogspot.sn *.blogspot.sn blogspot.tw *.blogspot.tw blogspot.ug *.blogspot.ug blogspot.vn *.blogspot.vn bp.blogspot.com *.bp.blogspot.com |
Serial Number | 0080d16850052e674b092852fa3a110929 |
Valid from | Mon, 19 Jun 2023 08:18:54 UTC |
Valid until | Mon, 11 Sep 2023 08:18:53 UTC (expires in 2 months and 1 day) |
Key | EC 256 bits |
Weak key (Debian) | No |
Issuer | GTS CA 1C3 AIA: http://pki.goog/repo/certs/gts1c3.der |
Signature algorithm | SHA256withRSA |
Extended Validation | No |
Certificate Transparency | Yes (certificate) |
OCSP Must Staple | No |
Revocation information | CRL, OCSP CRL: http://crls.pki.goog/gts1c3/zdATt0Ex_Fk.crl OCSP: http://ocsp.pki.goog/gts1c3 |
Revocation status | Good (not revoked) |
DNS CAA | Yes policy host: blogspot.com issue: pki.goog flags:0 |
Trusted | Yes Mozilla Apple Android Java Windows |
Additional Certificates (if supplied) https://www.ssllabs.com/ssltest/get...5a21da6549ffd6c095c0a5e83d&time=1688904671275 | |
Certificates provided | 3 (6089 bytes) |
Chain issues | None |
#2 | |
Subject | GTS CA 1C3 Fingerprint SHA256: 23ecb03eec17338c4e33a6b48a41dc3cda12281bbc3ff813c0589d6cc2387522 Pin SHA256: zCTnfLwLKbS9S2sbp+uFz4KZOocFvXxkV06Ce9O5M2w= |
Valid until | Thu, 30 Sep 2027 00:00:42 UTC (expires in 4 years and 2 months) |
Key | RSA 2048 bits (e 65537) |
Issuer | GTS Root R1 |
Signature algorithm | SHA256withRSA |
#3 | |
Subject | GTS Root R1 Fingerprint SHA256: 3ee0278df71fa3c125c4cd487f01d774694e6fc57e0cd94c24efd769133918e5 Pin SHA256: hxqRlPTu1bMS/0DITB1SSu0vd4u/8l8TjPgfaAp63Gc= |
Valid until | Fri, 28 Jan 2028 00:00:42 UTC (expires in 4 years and 6 months) |
Key | RSA 4096 bits (e 65537) |
Issuer | GlobalSign Root CA |
Signature algorithm | SHA256withRSA |
![]() |
Server Key and Certificate #1 https://www.ssllabs.com/ssltest/get...5298ca2c8cfb57d67cfa286375&time=1688904671275 | |
Subject | *.googleusercontent.com Fingerprint SHA256: c129e99aed1464a0c3e1905df8542e7fdad14827423fe310d8b8b4d455a7c1eb Pin SHA256: WjElQh1STIjNTdogMM4/EbMCtvGXqOCxylHd3/HoslI= |
Common names | *.googleusercontent.com |
Alternative names | *.googleusercontent.com commondatastorage.googleapis.com *.commondatastorage.googleapis.com storage.googleapis.com *.storage.googleapis.com storage-p2.googleapis.com *.storage-p2.googleapis.com storage.mtls.googleapis.com *.appspot.com.storage.googleapis.com *.content-storage.googleapis.com *.content-storage-p2.googleapis.com *.content-storage-upload.googleapis.com *.content-storage-download.googleapis.com *.storage-upload.googleapis.com *.storage-download.googleapis.com blogspot.com *.blogspot.com bp.blogspot.com *.bp.blogspot.com doubleclickusercontent.com *.doubleclickusercontent.com ggpht.com *.ggpht.com googledrive.com *.googledrive.com *.googlesyndication.com *.safeframe.googlesyndication.com googleusercontent.com *.byoid.googleusercontent.com usercontent.goog *.usercontent.goog *.ucp.usercontent.goog *.h5games.usercontent.goog *.playables.usercontent.goog *.safeframe.usercontent.goog *.sandbox.usercontent.goog *.scf.usercontent.goog *.isolated.usercontent.goog *.ads-static.usercontent.goog manifest.c.mail.googleusercontent.com manifest.lh3-da.googleusercontent.com manifest.lh3-db.googleusercontent.com manifest.lh3-dc.googleusercontent.com manifest.lh3-dd.googleusercontent.com manifest.lh3-de.googleusercontent.com manifest.lh3-df.googleusercontent.com manifest.lh3-dg.googleusercontent.com manifest.lh3-dz.googleusercontent.com manifest.lh3.googleusercontent.com manifest.lh3.photos.google.com googleweblight.com *.googleweblight.com translate.goog *.translate.goog *.search.translate.goog *.dev.amp4mail.googleusercontent.com *.prod.amp4mail.googleusercontent.com *.playground.amp4mail.googleusercontent.com *.playground-internal.amp4mail.googleusercontent.com *.aiplatform-notebook.googleusercontent.com *.aiplatform-training.googleusercontent.com *.audiobook-additional-material-staging.googleusercontent.com *.audiobook-additional-material.googleusercontent.com *.apps.googleusercontent.com *.safenup.googleusercontent.com *.sandbox.googleusercontent.com *.backupdr.googleusercontent.com *.backupdr-staging.googleusercontent.com *.backupdr-autopush.googleusercontent.com *.backupdr-dev.googleusercontent.com *.backupdr-sandbox.googleusercontent.com *.composer.googleusercontent.com *.composer.byoid.googleusercontent.com *.composer-staging.googleusercontent.com *.composer-staging.byoid.googleusercontent.com *.composer-qa.googleusercontent.com *.composer-qa.byoid.googleusercontent.com *.composer-dev.googleusercontent.com *.composer-dev.byoid.googleusercontent.com *.dataplex.googleusercontent.com *.dataplex-staging.googleusercontent.com *.dataplex-dev.googleusercontent.com *.dataproc.googleusercontent.com *.dataproc.byoid.googleusercontent.com *.dataproc-image-staging.googleusercontent.com *.dataproc-image-staging.byoid.googleusercontent.com *.dataproc-staging.googleusercontent.com *.dataproc-staging.byoid.googleusercontent.com *.dataproc-test.googleusercontent.com *.dataproc-test.byoid.googleusercontent.com *.datafusion.googleusercontent.com *.datafusion.byoid.googleusercontent.com *.datafusion-staging.googleusercontent.com *.datafusion-staging.byoid.googleusercontent.com *.datafusion-dev.googleusercontent.com *.datafusion-dev.byoid.googleusercontent.com *.datafusion-api.googleusercontent.com *.datafusion-api.byoid.googleusercontent.com *.datafusion-api-staging.googleusercontent.com *.datafusion-api-staging.byoid.googleusercontent.com *.datafusion-api-dev.googleusercontent.com *.datafusion-api-dev.byoid.googleusercontent.com *.gsc.googleusercontent.com *.gcc.googleusercontent.com *.tuf.googleusercontent.com *.tuf-autopush.googleusercontent.com *.tuf-dev.googleusercontent.com *.tuf-staging.googleusercontent.com *.fuchsia-updates.googleusercontent.com *.fuchsia-updates-autopush.googleusercontent.com *.fuchsia-updates-autopush-qual.googleusercontent.com *.fuchsia-updates-dev.googleusercontent.com *.fuchsia-updates-staging.googleusercontent.com *.notebooks.googleusercontent.com *.notebooks.byoid.googleusercontent.com *.pipelines.googleusercontent.com *.tensorboard.googleusercontent.com *.tensorboard-autopush.googleusercontent.com *.tensorboard-dev.googleusercontent.com *.tensorboard-staging.googleusercontent.com *.tensorboard-test.googleusercontent.com *.kernels.googleusercontent.com *.kernels-staging.googleusercontent.com *.kernels-test.googleusercontent.com *.cloudshell.googleusercontent.com *.cloudworkstations.googleusercontent.com |
Serial Number | 394dfbd2e2afce3d09d48969a554645f |
Valid from | Mon, 19 Jun 2023 08:20:36 UTC |
Valid until | Mon, 11 Sep 2023 08:20:35 UTC (expires in 2 months and 1 day) |
Key | RSA 2048 bits (e 65537) |
Weak key (Debian) | No |
Issuer | GTS CA 1C3 AIA: http://pki.goog/repo/certs/gts1c3.der |
Signature algorithm | SHA256withRSA |
Extended Validation | No |
Certificate Transparency | Yes (certificate) |
OCSP Must Staple | No |
Revocation information | CRL, OCSP CRL: http://crls.pki.goog/gts1c3/moVDfISia2k.crl OCSP: http://ocsp.pki.goog/gts1c3 |
Revocation status | Good (not revoked) |
DNS CAA | Yes policy host: blogspot.com issue: pki.goog flags:0 |
Trusted | Yes Mozilla Apple Android Java Windows |
Additional Certificates (if supplied) https://www.ssllabs.com/ssltest/get...5298ca2c8cfb57d67cfa286375&time=1688904671275 | |
Certificates provided | 3 (8711 bytes) |
Chain issues | None |
#2 | |
Subject | GTS CA 1C3 Fingerprint SHA256: 23ecb03eec17338c4e33a6b48a41dc3cda12281bbc3ff813c0589d6cc2387522 Pin SHA256: zCTnfLwLKbS9S2sbp+uFz4KZOocFvXxkV06Ce9O5M2w= |
Valid until | Thu, 30 Sep 2027 00:00:42 UTC (expires in 4 years and 2 months) |
Key | RSA 2048 bits (e 65537) |
Issuer | GTS Root R1 |
Signature algorithm | SHA256withRSA |
#3 | |
Subject | GTS Root R1 Fingerprint SHA256: 3ee0278df71fa3c125c4cd487f01d774694e6fc57e0cd94c24efd769133918e5 Pin SHA256: hxqRlPTu1bMS/0DITB1SSu0vd4u/8l8TjPgfaAp63Gc= |
Valid until | Fri, 28 Jan 2028 00:00:42 UTC (expires in 4 years and 6 months) |
Key | RSA 4096 bits (e 65537) |
Issuer | GlobalSign Root CA |
Signature algorithm | SHA256withRSA |
![]() |
Server Key and Certificate #1 https://www.ssllabs.com/ssltest/get...15625926771b96e47e04c60640&time=1688904671275 | |
Subject | misc-sni.blogspot.com Fingerprint SHA256: 415d8fc9a56df1b11e85c6e07200ffa863a90ac38e6bcfbe0b36f9bcdbe49a7c Pin SHA256: 0+MeJAFTGeHspScSL5dzwd3WXoLAMuRQHPj2/l9f1wM= |
Common names | misc-sni.blogspot.com |
Alternative names | misc-sni.blogspot.com blogspot.ae *.blogspot.ae blogspot.al *.blogspot.al blogspot.am *.blogspot.am blogspot.ba *.blogspot.ba blogspot.be *.blogspot.be blogspot.bg *.blogspot.bg blogspot.ca *.blogspot.ca blogspot.ch *.blogspot.ch blogspot.cl *.blogspot.cl blogspot.co.at *.blogspot.co.at blogspot.co.id *.blogspot.co.id blogspot.co.il *.blogspot.co.il blogspot.co.ke *.blogspot.co.ke blogspot.co.nz *.blogspot.co.nz blogspot.co.uk *.blogspot.co.uk blogspot.co.za *.blogspot.co.za blogspot.com *.blogspot.com blogspot.com.ar *.blogspot.com.ar blogspot.com.au *.blogspot.com.au blogspot.com.br *.blogspot.com.br blogspot.com.by *.blogspot.com.by blogspot.com.co *.blogspot.com.co blogspot.com.cy *.blogspot.com.cy blogspot.com.ee *.blogspot.com.ee blogspot.com.eg *.blogspot.com.eg blogspot.com.es *.blogspot.com.es blogspot.com.mt *.blogspot.com.mt blogspot.com.ng *.blogspot.com.ng blogspot.com.tr *.blogspot.com.tr blogspot.com.uy *.blogspot.com.uy blogspot.cz *.blogspot.cz blogspot.de *.blogspot.de blogspot.dk *.blogspot.dk blogspot.fi *.blogspot.fi blogspot.fr *.blogspot.fr blogspot.gr *.blogspot.gr blogspot.hk *.blogspot.hk blogspot.hr *.blogspot.hr blogspot.hu *.blogspot.hu blogspot.ie *.blogspot.ie blogspot.in *.blogspot.in blogspot.is *.blogspot.is blogspot.it *.blogspot.it blogspot.jp *.blogspot.jp blogspot.kr *.blogspot.kr blogspot.li *.blogspot.li blogspot.lt *.blogspot.lt blogspot.lu *.blogspot.lu blogspot.md *.blogspot.md blogspot.mk *.blogspot.mk blogspot.mx *.blogspot.mx blogspot.my *.blogspot.my blogspot.nl *.blogspot.nl blogspot.no *.blogspot.no blogspot.pe *.blogspot.pe blogspot.pt *.blogspot.pt blogspot.qa *.blogspot.qa blogspot.ro *.blogspot.ro blogspot.rs *.blogspot.rs blogspot.ru *.blogspot.ru blogspot.se *.blogspot.se blogspot.sg *.blogspot.sg blogspot.si *.blogspot.si blogspot.sk *.blogspot.sk blogspot.sn *.blogspot.sn blogspot.tw *.blogspot.tw blogspot.ug *.blogspot.ug blogspot.vn *.blogspot.vn bp.blogspot.com *.bp.blogspot.com |
Serial Number | 5c8afd45f7e49b6712d25b943fab608f |
Valid from | Mon, 19 Jun 2023 08:19:36 UTC |
Valid until | Mon, 11 Sep 2023 08:19:35 UTC (expires in 2 months and 1 day) |
Key | RSA 2048 bits (e 65537) |
Weak key (Debian) | No |
Issuer | GTS CA 1C3 AIA: http://pki.goog/repo/certs/gts1c3.der |
Signature algorithm | SHA256withRSA |
Extended Validation | No |
Certificate Transparency | Yes (certificate) |
OCSP Must Staple | No |
Revocation information | CRL, OCSP CRL: http://crls.pki.goog/gts1c3/QOvJ0N1sT2A.crl OCSP: http://ocsp.pki.goog/gts1c3 |
Revocation status | Good (not revoked) |
DNS CAA | Yes policy host: blogspot.com issue: pki.goog flags:0 |
Trusted | Yes Mozilla Apple Android Java Windows |
Additional Certificates (if supplied) https://www.ssllabs.com/ssltest/get...15625926771b96e47e04c60640&time=1688904671275 | |
Certificates provided | 3 (6289 bytes) |
Chain issues | None |
#2 | |
Subject | GTS CA 1C3 Fingerprint SHA256: 23ecb03eec17338c4e33a6b48a41dc3cda12281bbc3ff813c0589d6cc2387522 Pin SHA256: zCTnfLwLKbS9S2sbp+uFz4KZOocFvXxkV06Ce9O5M2w= |
Valid until | Thu, 30 Sep 2027 00:00:42 UTC (expires in 4 years and 2 months) |
Key | RSA 2048 bits (e 65537) |
Issuer | GTS Root R1 |
Signature algorithm | SHA256withRSA |
#3 | |
Subject | GTS Root R1 Fingerprint SHA256: 3ee0278df71fa3c125c4cd487f01d774694e6fc57e0cd94c24efd769133918e5 Pin SHA256: hxqRlPTu1bMS/0DITB1SSu0vd4u/8l8TjPgfaAp63Gc= |
Valid until | Fri, 28 Jan 2028 00:00:42 UTC (expires in 4 years and 6 months) |
Key | RSA 4096 bits (e 65537) |
Issuer | GlobalSign Root CA |
Signature algorithm | SHA256withRSA |
![]() |
Protocols | |
TLS 1.3 | Yes |
TLS 1.2 | Yes |
TLS 1.1 | Yes |
TLS 1.0 | Yes |
SSL 3 | No |
SSL 2 | No |
Cipher Suites | |
![]() # TLS 1.3 (server has no preference) | |
TLS_AES_128_GCM_SHA256 (0x1301) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 128 |
TLS_AES_256_GCM_SHA384 (0x1302) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256 |
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0x1303) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256 |
![]() # TLS 1.2 (suites in server-preferred order) | |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02b) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 128 |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca9) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256P |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc02c) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256 |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc009) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS WEAK | 128 |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00a) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS WEAK | 256 |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 128 |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca8) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256P |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256 |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS WEAK | 128 |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014) ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS WEAK | 256 |
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x9c) WEAK | 128 |
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x9d) WEAK | 256 |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x2f) WEAK | 128 |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x35) WEAK | 256 |
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0xa) WEAK | 112 |
# TLS 1.1 (suites in server-preferred order) | |
# TLS 1.0 (suites in server-preferred order) | |
(P) This server prefers ChaCha20 suites with clients that don't have AES-NI (e.g., Android devices) |
Handshake Simulation | |||
Android 2.3.7 No SNI 2 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA No FS |
Android 4.0.4 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
Android 4.1.1 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
Android 4.2.2 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
Android 4.3 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
Android 4.4.2 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Android 5.0.0 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Android 6.0 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Android 7.0 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH x25519 FS |
Android 8.0 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH x25519 FS |
Android 8.1 | - | TLS 1.3 | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH x25519 FS |
Android 9.0 | - | TLS 1.3 | TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDH x25519 FS |
Baidu Jan 2015 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
BingPreview Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Chrome 49 / XP SP3 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Chrome 69 / Win 7 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Chrome 70 / Win 10 | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Chrome 80 / Win 10 R | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Firefox 31.3.0 ESR / Win 7 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Firefox 47 / Win 7 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Firefox 49 / XP SP3 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Firefox 62 / Win 7 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Firefox 73 / Win 10 R | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Googlebot Feb 2018 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
IE 7 / Vista | EC 256 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
IE 8 / XP No FS 1 No SNI 2 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA |
IE 8-10 / Win 7 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
IE 11 / Win 7 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
IE 11 / Win 8.1 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
IE 10 / Win Phone 8.0 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
IE 11 / Win Phone 8.1 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
IE 11 / Win Phone 8.1 Update R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
IE 11 / Win 10 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Edge 15 / Win 10 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Edge 16 / Win 10 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Edge 18 / Win 10 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH x25519 FS |
Edge 13 / Win Phone 10 R | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 > h2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Java 6u45 No SNI 2 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA No FS |
Java 7u25 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH secp256r1 FS |
Java 8u161 | EC 256 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Java 11.0.3 | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
Java 12.0.1 | - | TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDH secp256r1 FS |
