| Année | Club | Salaire annuel brut | Salaire mensuel brut |
|---|---|---|---|
| 2018–2019 | PSG | 20 M€ | ≈ 1,66 M€/mois |
| 2019–2020 | PSG | 21 M€ | ≈ 1,75 M€/mois |
| 2020–2021 | PSG | 22 M€ | ≈ 1,83 M€/mois |
| 2021–2022 | PSG | 24 M€ | ≈ 2,00 M€/mois |
| 2022–2023 | PSG | 72 M€ | ≈ 6,50 M€/mois |
| 2023–2024 | PSG | 72 M€ | ≈ 6,54 M€/mois |
| 2024–2025 | Real Madrid | 32,04 M€ | ≈ 3,16 M€/mois |
Oui Oui Oui
Mais y'a quand même 5 joueurs du PSG dans l'équipe de France non ?
Oui Oui Oui
Mais y'a quand même 5 joueurs du PSG dans l'équipe de France non ?
| Sujets similaires | Réponses | Date |
|---|---|---|
| il se "fait beau" le dimanche soir avant le boulot mais arrive pour le we négligé. | 2 | |
| 😟Il fait pas beau !!! | 15 | |
| Poésie Art Turin Beau 🤔 | 3 | |
| Ça se Voit qu'il fait Beau .. | 12 | |
| Il est beau le capitalisme mondial | 20 |
🚫 Alerte AdBlock !
Vous avez activé le mode Ninja, et il cache toutes les pubs ! 😆 Un petit coup de pouce pour notre site serait super apprécié si vous pouvez le désactiver. 🙏